Kind 10-12 Jahre & Erwachsener
| Team | Teammitglieder | Disziplin | Zeit/ Weite | |
| 1 | Raabe, Lorett | 50m Sprint | 7,7s | |
| Kugelstoßen | 8,25m | |||
| Bartholome, Dana | 40m Hürden | 8,25s | ||
| Weitsprung | 3,73m | |||
| Platz 9 | ||||
| 2 | Weimer, Gloria | 50m Sprint | 7,4s | |
| Kugelstoßen | 6,94m | |||
| Eschrich, Celin | 40m Hürden | 8,3s | ||
| Weitsprung | 3,79m | |||
| Platz 12 | ||||
| 3 | Frankenberg, Sven | 50m Sprint | 8,0s | |
| Kugelstoßen | 10,82m | |||
| Holland-Moritz, Sebastian | 40m Hürden | 8,7s | ||
| Weitsprung | 3,35m | |||
| Platz 16 |
2 Erwachsene
| Disziplin | Zeit/ Weite | ||
| Gerngroß, Thomas | 40m Hürden | 6,6s | |
| Kugelstoßen | 9,78m | ||
| Krannich, Michelle | 50m Sprint | 7,3s | |
| Weitsprung | 4,55m | ||
| Platz 1 |

