junior-cross 1,1-6KM (nach AK)
AK | Zeit | Platz AK | |
Hertel, Samira | WU8 | 6:53 | 55 |
Lüdecke, Marlene | W8 | 11:35 | 19 |
Hertel, Amelie | W8 | 12:52 | 38 |
Stöckel, Cecile | W9 | 9:36 | 8 |
Kretschmar, Flora | W9 | 9:59 | 13 |
Frühauf, Mia | W9 | 10:01 | 14 |
Fröbel, Mila | W9 | 10:16 | 17 |
Werner, Fia | W10 | 13:14 | 10 |
Göbser, Marinus | M8 | 10:55 | 21 |
Kiesewetter, Arno | M10 | 13:54 | 31 |
Steinbrück, Emil | M10 | 14:34 | 39 |
Bosse, Anton | M10 | 15:11 | 52 |
Kretschmar, Fritz | M11 | 11:59 | 6 |
Schmidt, Janek | M15 | 29:59 | 15 |
halbmarathon 21,4km
AK | Zeit | Platz AK | |
Knabe, Julia | WHK | 02:25:40 | 1090 |
Krannich, Michelle | WHK | 02:25:47 | 1095 |
Gerngroß, Thomas | M50 | 01:51:24 | 626 |
Knabe, Robert | MHK | 02:25:46 | 2981 |



