1 km
| Laufzeit | Altersklasse | Platz AK | |
| Heißner, Lotta | 00:03:33 | WU9 | 2 |
| Henning, Kaya | 00:03:48 | WU9 | 4 |
2 km
| Laufzeit | Altersklasse | Platz AK | |
| Hendrich, Ella | 00:10:12 | WU11 | 1 |
| Henning, Elin | 00:10:42 | WU11 | 2 |
| Selinka, Laura | 00:11:01 | WU12 | 1 |




Vereinssport in Geschwenda.
| Laufzeit | Altersklasse | Platz AK | |
| Heißner, Lotta | 00:03:33 | WU9 | 2 |
| Henning, Kaya | 00:03:48 | WU9 | 4 |
| Laufzeit | Altersklasse | Platz AK | |
| Hendrich, Ella | 00:10:12 | WU11 | 1 |
| Henning, Elin | 00:10:42 | WU11 | 2 |
| Selinka, Laura | 00:11:01 | WU12 | 1 |


