Dankeschön zum RUK-Lauf
Im Namen des ThSV 1886 Geschwenda e. V. möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die den Rund ums Kickelhähnchen-Lauf möglich gemacht haben. Ein großes Dankeschön geht an die Eltern, Vereinsmitglieder und natürlich an alle Teilnehmer – fürs Mitlaufen, fürs Anfeuern, fürs Absichern, für die vielen Fotos, für die Organisation im Vorfeld und für unzählige andere Dinge, die im Hintergrund geschehen sind und ohne die ein solcher Lauf nicht funktionieren würde. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank und auch Glückwunsch an unsere Vereinsmitglieder. Ihr habt uns großartig repräsentiert uns sehr gute Leistungen erzielt.
Ein besonderer Dank gilt dem SV90 Gräfenroda e. V., mit dem wir eng zusammengearbeitet haben. Ohne diese Kooperation wäre der Lauf in dieser Form nicht möglich gewesen. Die gesamten Ergebnisse finden sich unter dem untenstehenden Link, da sich der SV90 um die Zeitmessung kümmerte.
Wir freuen uns schon auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen – und darauf, dass der RUK-Lauf weiterlebt!
Euer ThSV 1886 Geschwenda e. V.
https://www.sv-90-graefenroda-wintersport.de
5km
Rang | StNr. | Name | Laufzeit |
3 | 111 | Kiesewetter, Arno | 24:45.5 |
6 | 115 | Eckardt, Hermann | 26:38.8 |
12 | 131 | Kretschmar, Fritz | 30:43.1 |
16 | 133 | Doberstein, Mathias | 34:01.7 |
2 | 114 | Werner, Fia | 28:07.6 |
3 | 122 | Reich, Magdalena Johanna | 28:08.1 |
2KM
Rang | StNr. | Name | Laufzeit |
7 | 264 | Bosse, Anton | 11:37.5 |
8 | 243 | Göbser, Marinus | 11:51.0 |
10 | 258 | Lippert, Karl | 12:42.9 |
13 | 270 | Schröder, Jan | 13:43.6 |
14 | 246 | Lippert, Oskar | 13:58.6 |
16 | 257 | Stiebitz, Leon | 17:14.9 |
1 | 267 | Stöckel, Cecile | 9:50.3 |
5 | 251 | Henning, Elin | 12:23.6 |
6 | 242 | Selinka, Laura | 12:26.6 |
9 | 259 | Henning, Kaja | 13:35.3 |
10 | 265 | Kiesewetter, Tilda | 13:44.1 |
12 | 245 | Hielscher, Klara | 15:44.2 |
