Der ThSV 1886 Geschwenda e.V. konnte sich in diesem Jahr neue Zugschlitten kaufen. Jetzt kann das Training auf dem Sportplatz richtig losgehen.
Rennsteiglauf 17.05.2025
Bauerfeind Sport Rennsteig-Junir-Cross
Laufstrecke | Altersklasse | Laufzeit | Platz AK | ||
Blume, Mara | 6,0 km | W14 | 00:34:29 | 21 | |
Kiesewetter, Arno | 4,2 km | M12 | 00:19:43 | 19 | |
Kretzschmar, Fritz | 4,2 km | M13 | 00:19:02 | 12 | |
Werner, Fia | 4,2 km | W12 | 00:22:52 | 28 | |
Bosse, Anton | 4,2 km | M12 | 00:25:47 | 55 | |
Göbser, Marinus | 2,8 km | M10 | 00:14:16 | 26 | |
Reich, Magdalena Johanna | 2,8 km | W11 | 00:12:51 | 12 | |
Stöckel, Cécile | 2,8 km | W11 | 00:12:32 | 8 | |
Kiesewetter, Tilda | 2,0 km | W8 | 00:11:53 | 21 |
TEAG Halbmarathon
Altersklasse | Laufzeit | Platz gesamt | Platz m/w | Platz AK | |
Gerngroß, Thomas | M55 | 01:57:42 | 1165 | 997 | 76 |
Krannich, Michelle | WHK | 02:08:47 | 2149 | 437 | 119 |
Knabe, Julia | WHK | 02:33:34 | 4492 | 1450 | 286 |
Prüfer, Marcus | M55 | 03:27:06 | 5907 | 3653 | 420 |