9,5km
| AK | Zeit | Platz AK | Platz gesamt | |
| Knabe, Robert | Männer | 49:22 | 8 | 78 |
| Schmitt, Rene | Senioren M35 | 43:39 | 3 | 25 |
| Gerngroß, Thomas | Senioren M50 | 43:08 | 3 | 21 |
| Krannich, Michelle | Frauen | 51:17 | 7 | 108 |


Vereinssport in Geschwenda.
| Platz gesamt | Platz m/w | Platz AK | Laufzeit | |
| Raabe, Lorett (W50) | 38 | 12 | 1 | 0:22:52,6 |
| Laubinger, Wolfgang (M65) | 83 | 43 | 2 | 0:34:21,1 |
| Platz gesamt | Platz m/w | Platz AK | Laufzeit | |
| Gerngroß, Thomas (M50) | 23 | 23 | 3 | 0:39:04,1 |
| Knabe, Robert (Männer) | 45 | 41 | 4 | 0:42:22,3 |
| Krannich, Michelle (Frauen) | 56 | 7 | 1 | 0:42:56,9 |
| Eschrich, Celin (WJU18) | 83 | 19 | 1 | 0:46:53,2 |
| Knabe, Julia (Frauen) | 92 | 24 | 2 | 0:47:34,1 |
