6.Spieltag der Abt. Schach – SG Geschwenda/Frankenhain
24.02.2019
Bezirksklasse Mitte – West
| SG Geschwenda/Frankenhain I | SG Blau-Weis Stadtilm III | ||
| Catterfeld, Edgar | 0 | Schramm, M. | 1,0 |
| Kümmerling, W. | 0,5 | Rapp, L. | 0,5 |
| Heyer, D. | 0 | Schmidt, J. | 1,0 |
| Neumann, Th. E | 0,5 | Schmidt, P. | 0,5 |
| Catterfeld, H.J. E | 0,5 | Pflugradt, N. | 0,5 |
| Hahn, R. E | 0 | Schmidt, S. | 1,0 |
| 1,5 | 4,5 |
| SG Geschwenda/Frankenhain II | Stadtilmer SV | ||
| Otto, R. | 0,5 | Hoffmann, J. | 0,5 |
| Elliger, R. | 0,5 | Hunder, F. | 0,5 |
| Klötzer, R. | 0 | Schramm, N. | 1,0 |
| Schubert, M. E | + | Böttner, H.-J. | – |
| Mohaupt, J. E | 0,5 | Herrmann, T. | 0,5 |
| Heyer, Th. E | 0,5 | Specht, H. | 0,5 |
| 3,0 | 3,0 |
