Bezirksklasse Mitte – West
| SG Geschwenda/Frankenhain I | SV Medizin Erfurt IV | ||
| Otto, R. | 1,0 | Willert, F. | 0 |
| Catterfeld, H.-J. | 0,5 | Tangermann, W. | 0,5 |
| Klötzer, R. | 0,5 | Bloß, R. | 0,5 |
| Elliger, R. | 1,0 | Krause, G. | 0 |
| Schädtrich, K. | 1,0 | Pulina, K. | 0 |
| Heyer, T. | + | Fuchs, M | – |
| 5,0 | 1,0 |
| SG Geschwenda/Frankenhain II | SV Empor Erfurt VI | ||
| Catterfeld, E. | 0 | Schulz, W. | 1,0 |
| Schubert, M. | 1,0 | Dörge, V. | 0 |
| Heyer, D. | 1,0 | Janz, R. | 0 |
| Kümmerling, W. | 1,0 | Rüttinger, S. | 0 |
| Mohaupt, J. | 1,0 | Rüttinger, M. | 0 |
| Hahn, R. | 0 | Schmidt, D. | 1,0 |
| 4,0 | 2,0 |
