Bezirksklasse Mitte – West
| SG Geschwenda/Frankenhain I | Blau-Weiß Stadtilm III | ||
| Otto, R. | 1,0 | Creß B. | 0 |
| Catterfeld, H.-J. | 0 | Rapp, Lukas | 1,0 |
| Klötzer, R. | – | Pflugradt, N. | + |
| Elliger, R. | 0 | Schmidt, S. | 1,0 |
| Heyer, T. | 0 | Schmidt, J. | 1,0 |
| Schubert, M. E | 1,0 | Schmidt, P. | 0 |
| 2,0 | 4,0 |
| SG Geschwenda/Frankenhain II | SV Medizin Erfurt 4 | ||
| Catterfeld, E. | 0,5 | Willert, F. | 0,5 |
| Kümmerling, W. | 0 | Tangermann, W. | 1,0 |
| Mohaupt, J. | 0 | Bloß R. | 1,0 |
| Hahn, R. | 0 | Krajinski, L. | 1,0 |
| Neumann, T. E | 0,5 | Krause, G. | 0,5 |
| Krawczyk, O. E | 0 | Pulina, K. E | 1,0 |
| 1,0 | 5,0 |
